CALENDARIO PROVINCIALE CICLORADUNI INTERENTI 2017 | ||||
Data | Ente | Località | Società | Manifestazione |
26/03/2017 | U.S.ACLI | Grignano Pol. (RO) | ASD GS Pavajon | CICLORADUNO |
23/04/2017 | U.S.ACLI | Lusia (RO) | ASD US Acli Lusia | CICLORADUNO |
25/04/2017 | U.S.ACLI | Villamarzana (RO) | ASD VC Badoera | CICLORADUNO |
30/04/2017 | ACSI | Lendinara(RO) | ASD Libertas Ramodipalo | CICLORADUNO |
01/05/2017 | U.S.ACLI | Mesola (FE) | ASD ACLI Mesola | CICLORADUNO |
14/05/2017 | U.S.ACLI | Polesella (RO) | ASD GC Polesella | CICLORADUNO |
21/05/2017 | ACSI | Lendinara (RO) | ASD Libertas Ramodipalo | CICLORADUNO |
11/06/2017 | U.S.ACLI | Porto Tolle (RO) | ASD GC Porto Tolle | CICLORADUNO |
18/06/2017 | ACSI | Mezzogoro (FE) | ASD GC Mezzogoro | CICLORADUNO |
25/06/2017 | FCI | Castelmassa (RO) | ASD Cicloamatori Castelmassa | CICLORADUNO |
02/07/2017 | ACSI | Badia Polesine (RO) | ASD Tre Torri | CICLORADUNO |
09/07/2017 | ACSI | Taglio Di Po (RO) | ASD Ciclo Delta 2.0 | CICLORADUNO |
16/07/2017 | ACSI | Badia Polesine (RO) | ASD Badiese | CICLORADUNO |
23/07/2017 | ACSI | Corbola (RO) | ASD Ciclo Delta 2.0 | CICLORADUNO |
30/07/2017 | FCI | S.Martino di Venezze (RO) | Gruppo Ciclistico Tricolore | CICLORADUNO |
26/08/2017 | U.S.ACLI | Ceregnano (RO) | ASD Ceregnano In Bici | CICLORADUNO E RADUNO BICI D’EPOCA |
27/08/2017 | AICS | Tassina (RO) | ASD GC Tassina | CICLORADUNO |
10/09/2017 | U.S.ACLI | Fratta Polesine (RO) | ASD VC Badoera | CICLORADUNO |
17/09/2017 | U.S.ACLI | Crespino (RO) | ASD GC ACLI Sarzano | CICLORADUNO USACLINSIEME |
Le manifestazioni con sfondo colorato fanno parte della classifica TOP 10 U.S.Acli 2017
Per l’anno 2017 il regolamento varia solo per il bonus per i 5 partecipanti. Quest’anno il bonus avrà un valore di 50 punti per le seguenti manifestazioni del calendario :
I Comitati Provinciali ACSI Ciclismo, AICS, FCI e USACLI di Rovigo in fase di stesura del Calendario Provinciale Cicloturismo 2017 hanno deliberato di istituire per l’anno 2017 il “CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOTURISMO 2017 INTERENTI”
Per il quale vige il sottostante regolamento :
Art.1 – La partecipazione al Campionato 2017 è aperta a tutti i ciclisti regolarmente tesserati a Società ciclistiche aderenti agli Enti di Promozione Sportiva e alla F.C.I.
Art.2 – A tutte le Società partecipanti a ciascuna prova (deliberata dalla Consulta) sarà assegnato un punteggio al numero di iscritti alle singole manifestazioni.
Art.3 – A tutte le società con un minimo di 5 (cinque) iscritti sarà assegnato un Bonus di 50 (cinquanta) punti che andrà a sommarsi a un numero di iscritti alla singola manifestazione.
Art.4 – Al termine di tutte le prove di cicloturistiche valide per il Campionato 2017 sarà stilata la classifica finale, data dalla somma di tutte le prove dove la prima classificata sarà proclamata Campione provinciale 2017 Interenti e sarà premiata in occasione di una manifestazione di fine stagione promossa da uno degli Enti promotori (negli anni successivi sarà cambiato l’ente a rotazione).
Art.5 – Le classifiche saranno aggiornate aòl termine di ciascuna prova, le socità partecipanti al campionato possono presentare rjicorso entro la prova successiva al proprio ente di appartenenza sulla classifica generale relativo al punteggio attribuito.
Art.6 – E’ fatto obbligo a ciascun Comitato Provinciale promotore del campionato tenere aggiornata la classifica dopo ogni singola manifestazione e di renderlo pubblico alle proprie associazioni.